Le temps de charge d’un véhicule dépend :
Du véhicule en lui-même, de la capacité de sa batterie et de la puissance du chargeur intégré.
D’éléments extérieurs comme la puissance de la prise ou de la borne de recharge et l’intensité acceptée par le câble d’alimentation.
Vous pouvez consulter les temps de charge propres à chaque véhicule électrique Renault sur la page recharge.
Bon à savoir : le temps de charge n’est pas linéaire, il est plus ou moins rapide selon l’état de charge de la batterie et de la température. Par exemple, les derniers 20% sont les plus lents à charger. C'est pourquoi il est préconisé de recharger avant de passer sous le seuil des 15% et de ne pas charger à plus de 80% au quotidien ou sur borne rapide.
| type d'installation | puissance de charge | câble à utiliser | temps de recharge | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| batterie 40 kWh | batterie 60 kWh | ||||||||
| 50 km | 150 km | 300 km | 50 km | 250 km | 450 km | 470 km | |||
| borne de recharge domestique(1) | 7,4 kW | câble mode 3 inclus à l'achat | 1 h 10 | 3 h 15 | 6 h 30 | 1 h | 5 h | 9 h 15 | 9 h 15 |
| prise domestique Green'Up | 3,7 kW | câble mode 2 standard ou flexi-charger en accessoires | 2 h 15 | 6 h 15 | 12 h 15 | 2 h | 10 h | 18 h | 18 h |
| prise domestique standard(2) | 2,3 kW | câble mode 2 flexi-charger en accessoires | 3 h 40 | 10 h 35 | 21 h | 3 h 20 | 17 h | 30 h 30 | 30 h 30 |
| borne de recharge rapide publique | 130 kW | câble solidaire à la borne | N.A. | N.A. | N.A. | 7 min | 25 min | 1 h 15 | 1 h 15 |
| borne de recharge publique | 22 kW | câble mode 3 inclus à l'achat | 30 min | 1 h 10 | 2 h 20 | 20 min | 1 h 30 | 3 h 15 | 3 h 15 |
(1) offres de solutions de recharge à domicile proposées par Mobilize Power Solutions. Pour en savoir plus veuillez vous rapprocher de votre conseiller Renault.
(2) uniquement pour une utilisation occasionnelle.
les puissances maximales et temps de charge reposent sur des conditions météorologiques modérées (20°).
| type d'installation | puissance de charge | câble à utiliser | temps de recharge | ||
|---|---|---|---|---|---|
| batterie 45 kWh | |||||
| 50 km | 170 km | 285 km | |||
| borne de recharge domestique (1) | 7,4 kW | câble mode 3 inclus à l'achat | 1 h 10 | 4 h 06 | 7 h |
| prise domestique renforcée (1) | 3,7 kW | câble mode 2 standard ou "flexi-charger" en option(3) | 2 h 25 | 8 h 12 | 14 h |
| prise domestique standard (2) | 2,3 kW | câble mode 2 "flexi-charger" en option(3) | 3 h 50 | 13 h 12 | 22 h 30 |
| borne de recharge rapide publique | 80 kW | câble solidaire à la borne | 6 min | 27 min | 1 h 25 |
| borne de recharge publique | 22 kW | câble mode 3 inclus à l'achat | 24 min | 1 h 24 | 2 h 25 |
(1) offres de solutions de recharge à domicile proposées par Mobilize Power Solutions. Pour en savoir plus veuillez vous rapprocher de votre conseiller Renault.
(2) uniquement pour une utilisation occasionnelle. (3) selon version.
les puissances maximales et temps de charge reposent sur des conditions météorologiques modérées (20°).
| type d'installation | puissance de charge | câble à utiliser | temps de recharge | ||
|---|---|---|---|---|---|
| batterie 22 kWh | |||||
| 40 km | 75 km | 190 km | |||
| borne de recharge domestique(1) | 7,4 kW | câble mode 3 en option | 51 min | 1 h 35 | 4 h |
| prise domestique renforcée(1) | 3,7 kW | câble mode 2 inclus à l’achat | 1 h 45 | 3 h 17 | 8 h 20 |
| prise domestique standard(2) | 2,3 kW | câble mode 2 inclus à l’achat | 3 h 09 | 5 h 55 | 15 h |
| borne de recharge publique | 11 kW | câble mode 3 standard en option | 32 min | 59 min | 2 h 52 |
| borne de recharge publique | 22 kW | câble mode 3 standard en option | 16 min | 30 min | 1 h 26 |
(1) offres de solutions de recharge à domicile proposées par Mobilize Power Solutions. Pour en savoir plus veuillez vous rapprocher de votre conseiller Renault.
(2) uniquement pour une utilisation occasionnelle.
les puissances maximales et temps de charge reposent sur des conditions météorologiques modérées (20°).
| type d'installation | puissance de charge | câble à utiliser | temps de recharge(2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| batterie 52 kWh | |||||
| 50 km | 250 km | 395 km | |||
| borne de recharge domestique(1) | 7,4 kW | câble mode 3 inclus à l'achat | 1 h 15 | 5 h 30 | 9 h 30 |
| prise domestique renforcée(2) | 3,7 kW | câble mode 2 standard en option | 2 h 45 | 12 h | 19 h |
| prise domestique standard(2) | 2,3 kW | câble mode 2 standard en option | 5 h | 23 h | 32 h |
| borne de recharge rapide publique | 50 kW | câble solidaire à la borne | 15 min | 55 min | 1 h 30 |
| borne de recharge publique | 22 kW | câble mode 3 inclus à l'achat | 30 min | 1 h 50 | 3 h |
(1) offres de solutions de recharge à domicile proposées par Mobilize Power Solutions. Pour en savoir plus veuillez vous rapprocher de votre conseiller Renault.
(2) uniquement pour une utilisation occasionnelle.
les puissances maximales et temps de charge reposent sur des conditions météorologiques modérées (20°).
| type d'installation | puissance de charge | câble à utiliser | temps de recharge | ||
|---|---|---|---|---|---|
| batterie 45 kWh | |||||
| 50 km | 170 km | 300 km | |||
| borne de recharge domestique(1) | 7,4 kW | câble mode 3 inclus à l'achat | 1 h 10 | 3 h 35 | 7 h |
| prise domestique renforcée(1) | 3,7 kW | câble mode 2 standard ou "flexi-charger" en accessoires | 2 h 25 | 7 h 10 | 14 h |
| prise domestique standard(2) | 2,3 kW | câble mode 2 "flexi-charger" en accessoires | 3 h 50 | 11 h 35 | 22 h 30 |
| borne de recharge rapide publique | 80 kW | câble solidaire à la borne | 6 min | 25 min | 1 h 25 |
| borne de recharge publique | 22 kW | câble mode 3 inclus à l'achat | 24 min | 1 h 10 | 2 h 25 |
(1) offres de solutions de recharge à domicile proposées par Mobilize Power Solutions. Pour en savoir plus veuillez vous rapprocher de votre conseiller Renault.
(2) uniquement pour une utilisation occasionnelle.
les puissances maximales et temps de charge reposent sur des conditions météorologiques modérées (20°).
| type d'installation | puissance de charge | câble à utiliser | temps de recharge | ||
|---|---|---|---|---|---|
batterie 52 kWh |
|||||
|
50 km
|
120 km | 200 km | |||
| borne de recharge domestique(1) | 7,4 kW | câble mode 3 inclus à l'achat | 2 h | 5 h | 9 h 30 |
| prise domestique renforcée(1) | 3,7 kW | câble mode 2 standard en option | 4 h | 10 h | 19 h |
| prise domestique standard(2) | 2,3 kW | câble mode 2 standard en option | 6 h 30 | 16 h | 29 h |
| borne de recharge rapide publique | 22 kW | câble solidaire à la borne | 45 min | 1 h 40 | 3 h |
(1) offres de solutions de recharge à domicile proposées par Mobilize Power Solutions. Pour en savoir plus veuillez vous rapprocher de votre conseiller Renault.
(2) uniquement pour une utilisation occasionnelle.
les puissances maximales et temps de charge reposent sur des conditions météorologiques modérées (20°).