la gamme de véhicules E-Tech électriques
100% électrique, 0 émission de CO2
Les véhicules électriques E-Tech bénéficient d’une conduite réactive et silencieuse. Pour des trajets quotidiens d’en moyenne 50 km, vous n’aurez pas besoin de recharger votre véhicule chaque jour. Pour de plus longs trajets, vous bénéficiez d’une autonomie jusqu’à 625 km⁽¹⁾.
RENAULT 4
à partir de 26 370 €
classe énergétiqueA
KANGOO
à partir de 33 880 €
classe énergétiqueA
GRAND KANGOO
à partir de 37 880 €
classe énergétiqueA
comparez l'autonomie des véhicules
Consultez et comparez dans le tableau ci-dessous l'autonomie de chaque véhicule électrique, estimée en conditions réeles. Pour efectuer une simulation precise sur un modèle, vous pouvez cliquer sur le lien simulez l'autonomie ci-dessous.
| véhicule | autonomie (WLTP)* | simulateur d'autonomie | temps de charge |
|---|---|---|---|
| particuliers | |||
| Twingo E-Tech électrique | jusqu'à 263 km | simulez l'autonomie | 10-80% 30 min* |
| Renault 4 E-Tech électrique | jusqu'à 409 km | simulez l'autonomie | 15-80% 30 min* |
| Renault 5 E-Tech électrique | jusqu'à 410 km | simulez l'autonomie | 15-80% 30 min* |
| Megane E-Tech électrique | jusqu'à 468 km | simulez l'autonomie | 15-80% 30 min* |
| Scenic E-Tech électrique | jusqu'à 625 km | simulez l'autonomie | 15-80% 30 min* |
| Kangoo E-Tech électrique | jusqu'à 285 km | simulez l'autonomie | 15-80% 30 min* |
| Grand Kangoo E-Tech électrique | jusqu'à 265 km | simulez l'autonomie | 15-80% 30 min* |
| professionels | |||
| Kangoo Van E-Tech électrique | jusqu'à 300 km | simulez l'autonomie | 15-80% 40 min* |
| Master E-Tech électrique | jusqu'à 460 km | simulez l'autonomie | 15 à 80% 38 min* |
*dépend de la capacité de votre batterie
vos questions sur la motorisation électrique
en savoir plus sur la voiture électrique
(¹) pour Scenic E‑Tech électrique avec batterie de 87 kWh













