TCe 130 FAP
Ce moteur turbo 1,3L à injection directe équipé d’un filtre à particules et d’une boite de vitesses à 6 rapports affiche un couple de 240Nm pour vous offrir dynamisme et polyvalence tout en conservant une consommation contenue.
TCe 130 FAP EDC
Disponible en boite automatique à double embrayage EDC à 7 rapports, ce moteur essence de 130 ch vous apporte un agrément de conduite supérieur et une conduite fluide, tout en optimisant sa consommation de carburant.
blue dCi 95
Disponible en boite de vitesse à 6 rapports, ce moteur turbo diesel 1,5L allie sobriété et agrément de conduite grâce à son couple encore plus performant de 260Nm.
TCe 130 FAP | TCe 130 FAP EDC | BLUE DCi 95 | |
---|---|---|---|
MOTORISATIONS | |||
cylindrée (cm3) / nombre de cylindres / soupapes | 1 333/4/16 | 1 333/4/16 | 1 461/4/8 |
puissance maxi kW CEE (ch) à tr/min | 96 (130) à 4 500 | 96 (130) à 4 500 | 70 (95) à 3 750 |
couple maxi Nm CEE à tr/min | 240 à 1 500 | 240 à 1 500 | 260 à 1750 |
type d’injection | directe | directe | common rail |
carburant | essence | essence | diesel |
volume du réservoir (L) | 54 | ||
volume du réservoir d’AdBlue® (L) | - | - | 18,6 |
norme de dépollution | Euro 6E | ||
type de boîte de vitesses / nombre de rapports | manuelle - 6 rapports | automatique à double embrayage - 7 rapports | manuelle - 6 rapports |
CONSOMMATIONS ET EMISSIONS DE CO2 | |||
protocole d’homologation | WLTP(2) | ||
consommation mixte (L/100 km) (min/max) | 7,0 | 7,0 | 5,6 |
émissions de CO2 (g/km) (min/max)* | 159 | 160 | 146 |
financez Nouveau Grand Kangoo
plus d'informations à venir
configurez avec un moteur essence ou diesel
émissions de CO2 et consommation énergétique
Renault met à votre disposition en toute transparence l’étiquette énergétique de Nouveau Grand Kangoo essence ou diesel.